Наша компания производит доставку по всему Узбекистану
DAHUA DHI-NVR4432-4KS2
32канальный 4K 1.5U PoE видеорегистратор H.265
> Поддержка Н.265/Н.264
> Максимальный входящий поток до 200 Мбит/с
> Максимальное разрешение записи и воспроизведения до 8 Мп
> Декодирование до 2кн при 4K/8кн при 1080P
> Видеовыход HDMI/VGA
| Система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | 4-х ядерный процессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио и видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход IP-видеокамеры | 16/32 канала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонняя связь | 1 канал входа, 1 канал выхода, RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | 1 HDMI, 1 VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности декодирования | 2кн при 4K 30к/с, 8кн при 1080P 30к/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раскладка окон | 16CH: 1/4/8/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32CH: 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отображение в окне | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265/ H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080Р/1.3Мп/720 P и ниже | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток для записи |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт | 16кБит/с ~ 20 МБит/с на каждый канал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим записи | Вручную, по расписанию, по тревоге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность записи | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События и тревога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при событии | Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP - снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция | Обнаружение движения (до 396 (22 х 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение и резервное копирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одновременное воспроизведение | 1/4/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы поиска | По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервное копирование | Через USB, по сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики (DHI-NVR4416-4432-4KS2_20180202.pdf, 738 Kb) [Скачать]
Наша компания производит доставку по всему Узбекистану
Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены
У вас есть 30 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку
© 2019 - 2025 EKOM. © Designed by AlexorLine