Zyxel GS1900-24HP-EU0101F
Почти бесшумная работа Серия GS1900 включает модели без вентилятора и со встроенным интеллектуальным вентилятором. Интеллектуальный вентилятор предназначен для автоматической регулировки скорости в зависимости от температуры устройства. Во время работы коммутатора звук практически не слышен. Он идеально подходит для офиса.
Интеллектуальный PoE+ питает больше устройств Модели с PoE (8HP/10HP/24EP/24HPv2/48HPv2) используют режим потребления PoE по умолчанию, который обеспечивает только фактическую мощность, необходимую для ваших сетевых устройств, резервирует остальное и оптимизирует свой бюджет мощности. Это означает, что один коммутатор может питать больше точек доступа, IP-камер и VoIP-телефонов, обеспечивая лучшую рентабельность инвестиций для вашего бизнеса. Все они поддерживают протокол IEEE 802.3at, обеспечивая максимум 30 Вт на порт.
Высокая гигабитная производительность для SMB GS1900 - это серия коммутаторов с полноценной неблокирующей матрицей и полосой пропускания до 1 Гбит/с на порт. Идеальное обновление для неуправляемых коммутаторов и отличный выбор для малых и средних предприятий, которые хотят пользоваться высокоскоростными сетевыми приложениями для бизнеса на полной скорости.
Удобное и интуитивно понятное управление Смарт коммутаторы серии GS1900 имеет веб-интерфейс для удобного управления расширенными функциями, такими как VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 и предотвращение DoS-атак. Кроме того, удобный мастер помогает быстро выполнить установку и настройку.
Модель | GS1900-24E | GS1900-24 | GS1900-24EP | GS1900-24HPv2 |
---|---|---|---|---|
Название продукта | 24-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор | 24-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор с аплинком GbE | 24-портовый гигабитный смарт-управляемый PoE коммутатор | 24-портовый гигабитный смарт-управляемый PoE коммутатор с аплинком GbE |
Класс коммутатора | Смарт-управляемый | Смарт-управляемый | Смарт-управляемый | Смарт-управляемый |
Плотность портов | ||||
Общее число портов | 24 | 26 | 24 | 26 |
100/1000 Мбит/с | 24 | 24 | 24 | 24 |
SFP 100/1000 Мбит/с | - | 2 | - | 2 |
PoE | ||||
Порты PoE 802.3at | - | - | 12 | 24 |
Бюджет PoE (Вт) | - | - | 130 | 170 |
Производительность | ||||
Производительность коммутации (Гбит/с) | 48 | 52 | 48 | 52 |
Скорость пересылки пакетов (Мп/с) | 35.7 | 39 | 35.7 | 39 |
Буфер пакетов (байт) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
Таблица MAC-адресов | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
Jumbo frame (байт) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
Требования к питанию | ||||
Питание на входе | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Максимальное энергопотребление (Вт) | 15.1 | 16 | 166.5 | 206.5 |
Физические характеристики | ||||
Размеры (ШxГxВ)(мм): | 267 x 162 x 42 | 440 x 131 x 44 | 330 x 230 x 44 | 441 x 270 x 44 |
Вес (кг) | 1.56 | 2.09 | 2.48 | 3.55 |
Требования к окружающей среде | ||||
Акустический шум (мин/макс, дБА) | 0 | 0 | 19/26 | 22.1/34.1 |
Сообщения не найдены