Наша компания производит доставку по всему Узбекистану
Seagate Exos 10E2400 ST2400MM0129 — жёсткий диск HDD 2.4TB. Ёмкость: 2.4TB; Интерфейс: FastFormat™ 512 Emulation/4K Native; Форм-фактор: 2.5". Модель предназначена для серверов и корпоративных систем хранения.
Скорость вращения, об/мин: 10000RPM. При подборе учитывайте совместимость с имеющимся оборудованием, тип подключения и условия эксплуатации. Таблица характеристик именно этого артикула поможет выбрать подходящую конфигурацию.
Для проекта в Узбекистане Seagate Exos 10E2400 ST2400MM0129 позволяет подобрать оборудование под конкретную задачу. Перед заказом в Ekom.uz уточните цену, наличие и условия поставки выбранной модели.
| Интерфейс / формат секторов | FastFormat™ 512 Emulation/4K Native |
|---|---|
| Форм-фактор | 2.5" |
| Ёмкость | 2.4TB |
| Артикул производителя | ST2400MM0129 |
| Скорость вращения (об/мин) | 10000RPM |
| Средняя задержка (мс) | 2.9 |
| Устойчивая скорость от внешнего к внутреннему диаметру (МБ/с) | 279 to 136 |
| Многосегментный кэш (МБ) | 256 |
| Ускорение ввода-вывода и оптимизация отклика | Enabled |
| Тип NAND Flash | eMLC |
| Объём NAND Flash | 16GB |
| Управление ресурсом NAND | Да |
| SD&D и возможность Instant Secure Erase | Да |
| Переключение формата AF 512e/4Kn FastFormat | Да |
| Диски / головки | 4/8 |
| Внешняя скорость передачи (МБ/с) | 1200 |
| Невосстановимые ошибки чтения на прочитанные биты | 1 per 10E16 |
| Годовая частота отказов AFR | 0.44% |
| Ограниченная гарантия производителя (лет) | 5 |
| Типичный рабочий ток (А) +5 В / +12 В | 0.47/0.52 |
| Типичное рабочее потребление (Вт) | 8.6 |
| Среднее потребление в простое (Вт) | 4.9 |
| Эффективность потребления в простое (Вт/ГБ) | 0.0020 |
| Температура среды, Operating (C°) | 5°C – 55°C |
| Температура среды, Nonoperating (C°) | -40°C – 70°C |
| Максимальная рабочая ударная нагрузка: 11 мс (G) | 40 |
| Максимальная ударная нагрузка вне работы: 2 мс (G) | 400 |
| Вибрация при работе: <500Hz (Gs) | 0.5 |
| Вибрация вне работы: <500Hz (Gs) | 3 |
| Высота (in/mm, макс.) | 0.591in/15.00mm |
| Ширина (in/mm, макс.) | 2.750in/69.85mm |
| Глубина (in/mm, макс.) | 3.955in/100.46mm |
| Масса (g/lb) | 202g/0.445lb |
| Количество в коробке | 40 |
| Коробки на поддоне / слое | 60/10 |
Сообщения не найдены
Расскажите нам что-нибудь об этом и помогите другим принять правильное решение
Написать отзывНаша компания производит доставку по всему Узбекистану
Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены
У вас есть 30 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку
© 2019 - 2026 EKOM. © Designed by AlexorLine