Наша компания производит доставку по всему Узбекистану
Seagate Exos X22 ST22000NM000E — жёсткий диск HDD 22TB SAS. Ёмкость: 22TB; Интерфейс: 12Gb/s SAS; Форм-фактор: 3.5". Модель предназначена для серверов и корпоративных систем хранения.
Скорость вращения, об/мин: 7200RPM. При подборе учитывайте совместимость с имеющимся оборудованием, тип подключения и условия эксплуатации. Таблица характеристик именно этого артикула поможет выбрать подходящую конфигурацию.
Для проекта в Узбекистане Seagate Exos X22 ST22000NM000E позволяет подобрать оборудование под конкретную задачу. Перед заказом в Ekom.uz уточните цену, наличие и условия поставки выбранной модели.
| Интерфейс / формат секторов | 12Gb/s SAS |
|---|---|
| Форм-фактор | 3.5" |
| Ёмкость | 22TB |
| Артикул производителя | ST22000NM000E |
| Герметичная конструкция с гелием | Да |
| Технология записи CMR | Да |
| Защита данных T10 DIF | Да |
| Super Parity | Да |
| Низкое содержание галогенов | Да |
| Энергосбережение в простое PowerChoice | Да |
| Баланс потребления и производительности PowerBalance | Да |
| Горячее подключение | Да |
| Многосегментный кэш (МБ) | 512 |
| Защитное покрытие для пайки OSP | Да |
| Проверка прошивки RSA 3072 SD&D | Да |
| Наработка на отказ MTBF (часы) | 2500000hr |
| Годовая частота отказов AFR при 24×7 | 0.35% |
| Невосстановимые ошибки чтения на прочитанные биты | 1 sector per 10E15 |
| Время работы в год (24×7) | 8760 |
| Ограниченная гарантия производителя (лет) | 5 |
| Скорость вращения (об/мин) | 7200RPM |
| Скорость интерфейса (Гбит/с) | 12.0, 6.0, 3.0 |
| Максимальная устойчивая скорость OD (МБ/с, МиБ/с) | 285/272 |
| Случайное чтение / запись 4K QD16 WCD (IOPS) | 168/550 |
| Средняя задержка (мс) | 4.16ms |
| Порты интерфейса | Dual |
| Rotation Vibration @ 20-1500 Hz (rad/sec²) | 12.5 |
| Среднее потребление в Idle A (Вт) | 5.5W |
| Максимальное потребление: случайное чтение / запись 4K/16Q (Вт) | 9.8, 7.0 |
| Требования к питанию | +12 V and +5 V |
| Температура, Operating (°C) | 10°C – 60°C |
| Вибрация вне работы: 2 to 500Hz (Grms) | 2.27 |
| Рабочая ударная нагрузка 2ms (Read/Write) (Gs) | 40Gs |
| Ударная нагрузка вне работы, 2ms (Gs) | 200 |
| Высота (in/mm, макс.) | 1.028in/26.1mm |
| Ширина (in/mm, макс.) | 4.010in/101.85mm |
| Глубина (in/mm, макс.) | 5.787in/147.0mm |
| Масса (gm/lb) | 680g/1.499lb |
| Количество в коробке | 20 |
| Коробки на поддоне / слое | 40 / 8 |
Сообщения не найдены
Расскажите нам что-нибудь об этом и помогите другим принять правильное решение
Написать отзывНаша компания производит доставку по всему Узбекистану
Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены
У вас есть 30 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку
© 2019 - 2026 EKOM. © Designed by AlexorLine