Наша компания производит доставку по всему Узбекистану
Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 — жёсткий диск HDD 10TB SATA. Ёмкость: 10TB; Интерфейс: SATA 6Gb/s; Форм-фактор: 3.5". Модель предназначена для видеонаблюдения и хранения записей с камер.
Технология записи: CMR; Рабочая нагрузка: 550; Кэш, МБ: 256MB. При подборе учитывайте совместимость с имеющимся оборудованием, тип подключения и условия эксплуатации. Таблица характеристик именно этого артикула поможет выбрать подходящую конфигурацию.
Для проекта в Узбекистане Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 позволяет подобрать оборудование под конкретную задачу. Перед заказом в Ekom.uz уточните цену, наличие и условия поставки выбранной модели.
| Ёмкость | 10TB |
|---|---|
| Форм-фактор | 3.5" |
| Артикул производителя | ST10000VE001 |
| Интерфейс | SATA 6Gb/s |
| Технология записи | CMR |
| Конструкция накопителя | Воздух |
| Поддерживаемое число отсеков | Без ограничения |
| Каналы ИИ | 32 |
| ИИ: события захвата в секунду | До 120 |
| ИИ: события сравнения в секунду | До 96 |
| Поддерживаемое число HD-камер | До 64 |
| Датчики вращательной вибрации | Да |
| Максимальная устойчивая скорость OD (МБ/с, МиБ/с) | До 255 |
| Кэш (МБ) | 256MB |
| Устойчивость к потускнению | Да |
| Циклы загрузки / разгрузки головок | 600,000 |
| Невосстановимые ошибки чтения на прочитанные биты | 1 per 10E15 |
| Время работы в год | 8760 |
| Максимальная рабочая нагрузка (ТБ/год) | 550 |
| Наработка на отказ MTBF (часы) | 2000000hr |
| Ограниченная гарантия производителя (лет) | 5 |
| Восстановление данных Rescue (лет, с региональными ограничениями) | 3 |
| Типичный пусковой ток (12 В, А) | 2.0A |
| Среднее потребление чтения / записи (Вт) | 9 |
| Среднее потребление в простое (Вт) | 7.4W |
| Типичное потребление Standby / Sleep (Вт) | 1.0/1.0W |
| Допуск напряжения (5V) | ±5% |
| Допуск напряжения (12V) | ±10% |
| При работе (по данным накопителя, мин. °C) | 5 |
| При работе (по данным накопителя, макс. °C) | 65°C |
| Вне работы (окружающая среда, мин. °C) | -40°C |
| Высота (mm/in, макс.) | 26.11mm/1.028in |
| Ширина (mm/in, макс.) | 101.85mm/4.01in |
| Глубина (mm/in, макс.) | 146.99mm/5.787in |
| Масса (g/lb, типич.) | 720g/1.59lb |
| Количество в коробке | 20 |
| Коробки на поддоне / слое | 40/8 |
Сообщения не найдены
Расскажите нам что-нибудь об этом и помогите другим принять правильное решение
Написать отзывНаша компания производит доставку по всему Узбекистану
Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены
У вас есть 30 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку
© 2019 - 2026 EKOM. © Designed by AlexorLine