Наша компания производит доставку по всему Узбекистану
2-мегапиксельная 25x Starlight IR PTZ Сетевая камера
> 1 / 2,8 ”2-мегапиксельная STARVIS ™ CMOS
> Мощный 25-кратный оптический зум
> Технология Starlight
> 1080P / 720P / D1 (1 ~ 25/30 кадров / с)
> IVS
> Поддержка PoE +
> ИК-расстояние до 100 м
> IP66
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 1 / 2.8 ”STARVIS ™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920 (В) х 1080 (В), 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM, | 1024M / 128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | прогрессирующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1 / 1s ~ 1 / 30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | Цвет: 0,005 люкс @ F1,6; 0Lux@F1.6 (ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал / шум | Более 50дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК расстояние | Расстояние до 100 м (328 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК вкл / выкл контроль | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК светодиоды | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 4.8mm ~ 120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. апертура | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол зрения | H: 59,2 ° ~ 2,4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 100мм ~ 1000мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание. Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
детектировать | соблюдать | признать | отождествлять | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1613m (5292ft) | 646m (2119ft) | 323 млн (1060ft) | 161m (528ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования / наклона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° бесконечно; Наклон: -15 ° ~ 90 °, автоматический переворот 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0,1 ° ~ 200 ° / с; Наклон: 0,1 ° ~ 120 ° / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленная скорость | Панорамирование: 240 ° / с; Наклон: 200 ° / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресеты | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим PTZ | 5 паттернов, 8 туров, автопанорамирование, автосканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка скорости | Человек-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включите действие | Автоматическое восстановление предыдущего PTZ и состояния объектива после сбоя питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холостое движение | Активируйте Preset / Scan / Tour / Pattern, если в указанный период нет команды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авто слежение | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, вторжение, заброшенный / пропавший без вести, обнаружение лица |
ВИДЕО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
компрессия | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковая возможность | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрешение | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток 1: D1 / CIF (1 ~ 25/30 к / с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 2: 720P / D1 / CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация задней подсветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, ATW, в помещении, на улице, Руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить управление | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | Ультра ДНР (2D / 3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Служба поддержки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интересов | Служба поддержки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное изображение Стабилизация (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предотвращение запотевания | Служба поддержки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кувырок | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | До 24 областей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АУДИО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
компрессия | G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
протокол | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP / SUPPLIER (DAHUA) (IP), UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковый метод | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Доступ пользователя | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пограничное хранилище | NAS (сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт ПСС, ДСС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: часть 15, подраздел B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , №60950-1 |
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио I / O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный ввод / вывод | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC 12V / 3A, PoE + (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 13 Вт, 20 Вт (ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
экологическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандал Сопротивление | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кожух | металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | Φ160 (мм) х 295 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто | 3кг (6.61lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 4,2 кг (9.26lb) |
Наша компания производит доставку по всему Узбекистану
Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены
У вас есть 30 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку
© 2019 - 2025 EKOM. © Designed by AlexorLine