Наша компания производит доставку по всему Узбекистану
4 Мп цилиндрическая сетевая видеокамера с моторизованным объективом и ИК-подсветкой
> 4 Мп, матрица 1/3” CMOS, работа при низкой освещенности, высокое разрешение изображений
> Макс. разрешение 4 Мп (2560 × 1440) @25/30 к/с и поддержка до 4 Мп (2688 × 1520) @20 к/с
> Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, ультранизкий битрейт
> Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 50 м
> ROI, SMART H.264/H.265, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива
> Коридорный режим, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
> Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты, нет места на SD-карте, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, детекция напряжения
> Поддержка карты памяти SD до 256 Гб
> Поддержка питания DC 12 В/PoE
> Класс защиты IP67
|   Видеокамера  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Матрица  |    1/3” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Разрешение  |    2688 (Г) × 1520 (В)  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   ROM  |    128 Мб  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   RAM  |    128 Мб  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Формат развертки  |    Прогрессивная  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Скорость электронного затвора  |    Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Чувствительность  |    0,03 лк @ F1.7  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Дальность ИК-подсветки  |    50 м  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Управление ИК-подсветкой  |    Авто/вручную  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Модуль ИК-подсветки  |    2  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Настройка по осям  |    По горизонтали: 0°–360° По вертикали: 0°–90° Вращение: 0°–360°  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Объектив  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Тип объектива  |    Моторизованный  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Тип крепления  |    φ14  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Фокусное расстояние  |    2,8 мм – 12 мм  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Диафрагма  |    F1.7  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Угол обзора  |    По горизонтали: 98°–31° По вертикали: 55°–18° По диагонали: 116°–36°  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Тип диафрагмы  |    Фиксированная  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Минимальная дистанция фокусировки  |    0,8 м  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Дистанции DORI  |    Объектив  |    Обнаруж.  |    Наблюд.  |    Распозн.  |    Идентиф.  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Ш  |    66,0 м 
  |    26,4 м 
  |    13,2 м 
  |    6,6 м 
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   У  |    200,0 м  |    80,0 м 
  |    40,0 м 
  |    20,0 м 
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Видео  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Сжатие видеосигнала  |    H.265; H.264; H.264B; MJPEG  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Смарт-кодек  |    Да  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Частота кадров  |     Основной поток:   |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Потоки  |    2 потока  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Разрешение  |    2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3Mп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240)  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Управление битрейтом  |    CBR; VBR  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Видеобитрейт  |     H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с   |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Режим "День/ночь"  |    Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   BLC  |    Да  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   HLC  |    Да  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Широкий динамический диапазон  |    True-WDR (120 dB)  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Баланс белого  |    Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Усиление сигнала  |    Авто/вручную  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Шумоподавление  |    3D DNR  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Обнаружение движения  |    Да (4 зоны, прямоугольник)  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Область интереса (RoI)  |    Да (4 зоны)  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Интеллектуальная ИК-подсветка  |    Да  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Поворот изображения  |    0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520)  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Зеркалирование  |    Да  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Приватные зоны  |    4 зоны  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Сеть  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Сеть  |    RJ-45 (10/100 Base-T)  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Протоколы  |    HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Совместимость  |    ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Макс. число подключений  |    20  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Локальное хранение  |    Облако Dahua; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 Гб); NAS  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Веб-интерфейс  |     IE  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Программное обеспечение  |    Smart PSS; DSS; DMSS  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Мобильные платформы  |    IOS; Android  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Сертификаты  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Сертификаты  |     CE-LVD: EN60950-1  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Электропитание  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Питание  |    DC 12 В/POE (802.3af)  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Потребляемая мощность  |    < 7,5 Вт (PoE)  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Условия эксплуатации  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Рабочие условия  |    -40°C - +55°C/относительная влажность ≤ 95 %  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Условия хранения  |    -40°C - +60°C  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Класс защиты  |    IP67  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Конструкция  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Корпус  |    Металл + пластик  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Размеры  |    243,5 мм × Φ90,7 мм  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Вес нетто  |    0,44 кг  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Вес брутто  |    0,69 кг  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики (DH-IPC-HFW1431T1-ZS-S4_Datasheet_191107.pdf, 2,074 Kb) [Скачать]
Наша компания производит доставку по всему Узбекистану
Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены
У вас есть 30 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку
© 2019 - 2025 EKOM. © Designed by AlexorLine