Zyxel XGS1930-28HP-EU0101F
Самый доступный выбор для перехода на 10 Гигабит
Серия гибридных Smart L2+ коммутаторов XGS1930 представляет собой новые Smart коммутаторы с 10-гигабитными аплинками, новым стильным дизайном и возможностью управления из облака с помощью технологии Zyxel NebulaFlex™.
Создан для удобства Интеллектуальный коммутатор имеет интуитивно понятный дизайн, который упрощает ежедневное управление сетью для SMB.
Управляй им как угодно! Серия XGS1930 представляет технологию Zyxel NebulaFlexTM, которая позволяет легко переключаться между автономным режимом и бесплатной облачной платформой управления в любое время всего несколькими щелчками мыши.
Не тратьте лишних средств для обновления проводной сети Благодаря гигабитному соединению и четырем 10-гигабитным портам, серия XGS1930 идеально подходит для тех, кто хочет перейти на более простую в управлении сеть по доступной цене.
Бесшумная работа Интеллектуальный вентилятор и модели без вентилятора для бесшумной работы на вашем рабочем месте.
Удобные светодиодные индикаторы Индикаторы использования PoE и облака отображают состояние устройства в реальном времени.
Питание большого количества устройств Обеспечивает 30 Вт на порт и широкий диапазон вариантов бюджета мощности от 130 Вт до 375 Вт - идеально подходит для более плотных развертываний устройств с PoE. Режим потребления по умолчанию повышает эффективность, обеспечивая требуемую фактическую мощность.
Zyxel ONE Network Используйте бесплатную утилиту ZON для настройки и обнаружения коммутаторов, беспроводного оборудования и шлюзов в вашей сети одним щелчком мыши.
Качественные компоненты Smart коммутаторы с компонентами корпоративного уровня обеспечивают высокое качество и надежность ваших-сетей.
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | |
---|---|---|---|---|
Модель | ||||
Название продукта | 24-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор с 4-мя портами SFP+ | 24-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор с PoE и 4-мя портами SFP+ | 48-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор с 4-мя портами SFP+ | 48-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор с PoE и 4-мя портами SFP+ |
Управление | Смарт-управляемый или облачное управление Nebula | Смарт-управляемый или облачное управление Nebula | Смарт-управляемый или облачное управление Nebula | Смарт-управляемый или облачное управление Nebula |
Плотность портов | ||||
Общее число портов | 28 | 28 | 52 | 52 |
Порты 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 48 | 48 |
10 Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
PoE | ||||
Порты PoE | - | 24 | - | 48 |
Суммарный бюджет PoE (Ватт) | - | 375 | - | 375 |
Стандарт PoE+ 802.3at | - | Да | - | Да |
Производительность | ||||
Производительность коммутации (Gbps) | 128 | 128 | 176 | 176 |
Скорость пересылки пакетов (Mpps) | 95,2 | 95,2 | 130,9 | 130,9 |
Буфер пакетов (байт) | 1,5 M | 1,5 M | 1,5 M | 1,5 M |
MAC-адресов | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. |
Таблица маршрутизации L3 | Максимум 512 IPv4 записей; Максимум 512 IPv6 записей | Максимум 512 IPv4 записей; Максимум 512 IPv6 записей | Максимум 512 IPv4 записей; Максимум 512 IPv6 записей | Максимум 512 IPv4 записей; Максимум 512 IPv6 записей |
Число маршрутов | 32 | 32 | 32 | 32 |
IP-интерфейсов (IPv4/IPv6) | 32 / 32 | 32 / 32 | 32 / 32 | 32 / 32 |
Flash/RAM | 32 МБ / 512 МБ | 32 МБ / 512 МБ | 32 МБ / 512 МБ | 32 МБ / 512 МБ |
Питание | ||||
Напряжение на входе | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 24,6 | 471 | 55,7 | 498,4 |
Физические характеристики | ||||
Размеры/вес | Размеры (ШхГхВ), мм 441 x 270 x 44 Вес, кг 3,4 | Размеры (ШхГхВ), мм 441 x 330 x 44 Вес, кг 4,6 | Размеры (ШхГхВ), мм 441 x 270 x 44 Вес, кг 3,7 | Размеры (ШхГхВ), мм 441 x 330 x 44 Вес, кг 5,1 |
Аксессуары в комплекте поставки |
| |||
Подписки в комплекте поставки | Нет *1 | Нет *1 | Нет *1 | Нет *1 |
Забота об окружающей среде | ||||
Отсутствие вентилятора | Да | - | - | - |
Требования к окружающей среде | ||||
Работа | Температура 0°C - 50°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | |||
Хранение | Температура -40°C - 70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | |||
MTBF (часов) | 1 211 024 | 1 369 432 | 827 093 | 494 960 |
Тепловыдение (BTU/час) | 83,886 | 1606,11 | 189,937 | 1699,544 |
Акустический шум (dBA) | 0 | 28,5 | 26,3 | 28,4 |
Сообщения не найдены