Zyxel GS1300-18HP-EU0101F
Специализированный коммутатор для систем видеонаблюдения
Zyxel представляет новый неуправляемый коммутатор GS1300, который был разработан специально для систем видеонаблюдения (CCTV).
Новый дизайн Конструкция моделей серии GS1300 разработана с учетом требований к коммутаторам, обслуживающим CCTV.
Легкое развертывание на большом удалении В отличие от других Ethernet-коммутаторов периферийные устройства при использовании GS1300 Series можно размещать на расстоянии больше 100 метров от коммутатора, что позволяет устанавливать IP-камеры или использующее питание PoE оборудование в удаленных местах, куда уже проложен кабель Cat 5e. Если перевести DIP-переключатель в режиме увеличенной дальности связи (extended-range mode), то максимальное расстояния возрастет до 250 метров. Используя только один коммутатор с PoE, вы сможете значительно сэкономить свои деньги и усилия.
Увеличенный бюджет PoE, понятная индикация на передней панели
Серия GS1300 состоит из трех моделей коммутаторов с бюджетом питания от 130 до 250 Ватт, которого вполне достаточно для обеспечения работы нескольких IP-камер. Удобный индикатор на передней панели отображает в реальном времени состояние PoE.
Хорошо подходит для развертывания систем видеонаблюдения Встроенный блок питания позволяет установить коммутатор в серверной стойке без использования специального адаптера, что дает больше свободы выбора и улучшает использование пространства.
Модели | GS1300-10HP | GS1300-18HP | GS1300-26HP |
---|---|---|---|
Модель | |||
Название продукта | 8-портовый гигабитный неуправляемый коммутатор PoE с гигабитным аплинком | 16-портовый гигабитный неуправляемый коммутатор PoE с гигабитным аплинком | 24-портовый гигабитный неуправляемый коммутатор PoE с гигабитным аплинком |
Класс коммутатора | Неуправляемый | Неуправляемый | Неуправляемый |
Плотность портов | |||
Общее число портов | 10 | 18 | 26 |
100/1000 Mbps | 9 | 17 | 24 |
Gigabit SFP | 1 | 1 | 2 |
Конфигурируемых портов для расширенной дальности связи | 2 | 4 | 4 |
PoE | |||
PoE ports | 8 | 16 | 24 |
Total PoE budget (watt) | 130 | 170 | 250 |
PoE 802.3at | Да | Да | Да |
Производительность | |||
Коммутация (Гбит/сек) | 20 | 36 | 52 |
Forwarding rate (Мбит/сек) | 14,8 | 26,7 | 38,7 |
Буфер пакетов (байт) | 525 K | 525 K | 525 K |
Таблица MAC-адресов | 8 K | 8 K | 8 K |
Питание | |||
Вход | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 155,8 | 205,7 | 301,9 |
Физические характеристики | |||
Размеры (ШхГхВ) (мм/дюйм) | 267 x 162 x 44 | 330 x 230 x 44 | 441 x 270 x 44 |
Вес (кг) | 1,65 | 2,31 | 3,57 |
Аксессуары в комплекте поставки |
|
|
|
Требования к окружающей среде | |||
Работа | Темпеатура -20°C - +50°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) | Темпеатура -20°C - +50°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) | Темпеатура -20°C - +50°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) |
Хранение | Темпеатура -40°C - +70°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) | Темпеатура -40°C - +70°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) | Темпеатура -40°C - +70°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) |
MTBF (часов) | 394567 | 378972 | 347760 |
Тепловыделение (BTU/час) | 531,278 | 701,437 | 1029,479 |
Акустический шум при +25°C (dBA) | 44 | 48 | 48 |
- Набор для монтажа в стойке ,
- Силовой кабель
Сообщения не найдены