ZyXEL ANT1310
Портфель аксессуаров Zyxel для инфраструктуры WLAN
При развертывании инфраструктуры беспроводной сети необходимо учитывать несколько факторов, влияющих на эффективность радиосвязи, в том числе размеры помещений и зданий, материал конструкции здания и внутренних стен. Для успешного решения этой проблемы нужны дополнительные антенны и/или кабели.
При правильном сочетании антенн и точек доступа беспроводная сеть обеспечивает великолепное покрытие, высокую надежность и скорость передачи данных на всей территории компании. Кроме того, использование кабелей Zyxel с низким коэффициентом затухания и коннекторов N-plug или RP-SMA позволяет установить точку доступа Zyxel 2.4 GHz и 5 GHz отдельно от антенны
Модель | ANT1310 | ANT1313 | ANT1314 | ANT3315 | ANT3316 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Название продукта | Потолочная антенна MIMO 2.4 GHz 10dBi | Направленная наружная антенна MIMO 2.4 GHz 13dBi | Направленная наружная антенна MIMO 2.4 GHz 14dBi | Направленная наружная антенна MIMO 5 GHz 15dBi | Направленная наружная антенна MIMO 5 GHz 16dBi | |
Размещение | В помещениях | Вне помещений | Вне помещений | Вне помещений | Вне помещений | |
Частотный диапазон (MHz) | 2300 - 2700 | 2400 - 2500 | 2400 - 2500 | 5150 - 5875 | 5150 - 5875 | |
Усиление | 9 - 10 dBi | 13 - 13.5 dBi | 14±0.5 dBi | 15±0.5 dBi | 15 - 16 dBi | |
VSWR | 1.5:1 Max. | 2.0:1 Max. | 2.0:1 Max. | 2.0:1 Max. | 2.0:1 Max. | |
Поляризация | Линейная горизонтальная | Линейная вертикальная | Перекрестная поляризация, ±45° | Линейная, ±45° | Линейная, ±45° | Линейная, ±90° |
HPBW/горизонтальная | 51° | 66° | 33° | 60° | 60° | 19° |
HPBW/вертикальная | 66° | 51° | 35° | 13° | 8° | 21° |
Уровень боковых лепестков диаграммы направленности | -14 dB Max. | -14 dB Max. | -13 dB | - | -5 dB Max. | - |
Коэффициент Front to back | -13 dB Max. | --13 dB Max. | -25 dB Max. | -25 dB Max. | -30 dB Max. | -20 dB Max. |
Импеданс | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | |
Коннектор | SMA jack x 2 | N type jack x 2 | N type jack x 2 | N type jack x 2 | N type jack x 2 | |
Максимально допустимая скорость ветра | N/A | N/A | 216 км/час | 216 км/час | 216 км/час | |
Температура | -10°C - 55°C | -40°C - 80°C | -40°C - 80°C | -40°C - 80°C | -40°C - 80°C | |
Влажность | 95% при 55°C | 95% при 55°C | 95% при 55°C | 95% при 55°C | 95% при 55°C | |
Цвет обтекателя антенны | Белый | Серо-белый | Серый | Серый | Серо-белый | |
Материал обтекателя антенны | АБС-пластик, устойчивый к УФ | АБС-пластик, устойчивый к УФ | АБС-пластик, устойчивый к УФ | АБС-пластик, устойчивый к УФ | АБС-пластик, устойчивый к УФ | |
Размеры (WxDxH) (мм) | ø133 x 42 | 210 x 210 x 73 | 560 x 120 x 145 | 560 x 120 x 145 | 210 x 210 x 73 | |
Вес (г) | 130 | 800 | 800 | 1.4 | 800 | |
Набор аксессуаров |
Сообщения не найдены