PFM900-E
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
DAHUA PFM900-E
Интегрированный тестер горы
> 4 ”IPS-экран и QWERTY-клавиатура с 45 клавишами;
> Поддержка протокола декодирования HD H.264 / H.265;
> Поддержка IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS;
> Поддержка аудио и RS485 управления;
> Поддержка тестирования сетевого кабеля TDR и функции цифрового мультиметра;
> Поддержка PoE +, выход DC12V / 2A;
> Сменный 7,4 В / 22,2 Вт-ч полимерный литий-ионный аккумулятор, который может работать 8 часов в обычном режиме;
> Двойной светодиодный фонарик
модель | DH-PFM900-E | |
Физический Порт | ||
Сетевой порт | 2 * 10 / 100M / 1G RJ45 (LAN / PSE, PD) | |
Порт BNC | 1 * видео вход (HDCVI / TVI / AHD / CVBS), 1 * видео выход | |
Функциональный порт | 1 * выход RS485, 1 * выход DC12V (зарядка), 1 * разъем Mini USB, 1 * 3,5-мм аудиовход, 1 * кнопка сброса, 1 * выключатель питания | |
IPC Test | ||
Тип IP-камеры | ONVIF (с управлением PTZ); RTSP; RTP | |
Тест IP-камеры | Поддержка автоматического сканирования всей сети для обнаружения камер ONVIF; Поддержка ручного добавления IP-камеры; Поддержка UDP / TCP отображения видео в реальном времени; Поддержка 8-уровневого цифрового зума, снимка, записи видео (H.264 / H.265), просмотра фотографий и воспроизведения видео | |
Аналоговый Видео Тест | ||
Формат | HDCVI / AHD / TVI / CVBS | |
Тест камеры HDCVI | 1-канальный вход BNC, высокое разрешение: поддержка 1280x720P 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду, 50 кадров в секунду, 60 кадров в секунду / 1920x1080P 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду / 2560x1440P 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду | |
Тест TVI камеры | 1-канальный BNC в, самом высоком разрешении: поддержка 1280x720p 25fps, 30fps, 50fps, 60fps / 25fps 1920x1080P, 30к / 2048x1536 18fps, 25fps, 30fps / 2560x1440 15fps, 25fps, 30fps / 12fps 2592x1944, 20к | |
AHD тест камеры | 1-канальный вход BNC, высокое разрешение: поддержка 1280x720P 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду / 1920x1080P 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду / 2560x1440P 15 кадров в секунду, 18 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду | |
Тест камеры CVBS | 1-канальный BNC-вход, 1-канальный BNC-выход, поддержка формата PAL / NTSC (автоматическая адаптация) | |
Тест камеры | Видео в реальном времени, коаксиальное PTZ-управление HD, управление RS485, проверка звука, поддержка 8-уровневого цифрового зума, снимок, запись видео, просмотр фотографий и воспроизведение видео | |
PTZ Control | ||
протокол | Совместим с более чем 30 протоколами, такими как Pelco-D / P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan и др. | |
Скорость передачи | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит / с | |
Кабельный Тестер | ||
Сетевой кабель | Метод TDR; Разрешение измерения: 0,1 м, точность: ≤1 м | |
инструменты | ||
Сетевой инструмент | Сканирование IP-адреса, проверка Ping, DHCP-сервер и т. Д. Обнаружение соединения Ethernet; Обнаружение петли Ethernet; Обнаружение качества канала передачи данных; Обнаружение потока Ethernet; | |
DMM (цифровой мультиметр) | Переменное / постоянное напряжение, переменный / постоянный ток, сопротивление, емкость, прямое напряжение диода, обрыв и короткое замыкание; | |
Монитор данных | Захватывает и анализирует данные команд от управляющего устройства через RS485 | |
Светодиодный фонарик | 2 * 35lm светодиодный свет, астигматизм | |
Аудио тест | 3,5 мм аудио порт используется для тестирования микрофонов или других аудиоустройств | |
флешка | Mini USB порт можно использовать для USB-накопителей | |
Обновление системы | Тестер можно обновить онлайн через обновление программного обеспечения | |
Системная информация | ||
экран | 4,0-дюймовое разрешение TFT 800xRGBx480 (WVGA), 16,7 цветов, регулировка яркости подсветки | |
Емкость накопителя | Встроенная вспышка 8G | |
Настройка работы | Поддержка различных языков, таких как английский, китайский, чешский, немецкий, турецкий, иврит, испанский, французский, румынский, сербский и т. Д. | |
Авто-выключение | Отключить / 5 ~ 60 минут | |
Тон клавиатуры | Включить выключить | |
Мощность | ||
зарядное устройство | PoE инжектор питания, выход 48 В / 15 Вт, вход AC100 ~ 230 В, 50 ~ 60 Гц | |
аккумулятор | 7,4 В полимерная литий-ионная батарея, 22,2 Втч | |
перезаряжаемый | После зарядки 3 ~ 4 часа, нормальное рабочее время 8 часов | |
Питание от PoE | 802.3at, 25,5 Вт Макс | |
Выход DC12V | Максимум. DC12V 2A выход | |
Другой | ||
Рабочая температура | -10 ℃ ~ 55 ℃ (+ 14 ℉ ~ + 131 ℉) | |
Рабочая влажность | 30% ~ 90% | |
кожух | пластики | |
Габаритные размеры | 190mmx113mmx37mm (7,48” x4.45” x1.46” ) | |
Нетто | 0,5кг (1.1lb) | |
Размеры упаковки | 275mmx170mmx116mm (10,83” x6.69” x4.57“ ) | |
Вес брутто | 1.6kg (3.53lb) | |
Сертификаты | ||
Сертификаты | CE / FCC |
Бренд
Dahua