Dahua DHI-ASI1202M
Описание
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Модель | DHI-ASI1202M |
| Тип устройства | Контроллер доступа / электронный замок |
| Методы идентификации | Карта (MIFARE), PIN-код |
| Память пользователей | 30 000 пользователей, 150 000 событий |
| Интерфейсы | RS485, Wiegand, TCP/IP, релейный выход |
| Питание | 12 В DC |
| Температурный режим | -30°C ~ +60°C |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 140 × 62 × 22 мм |
Особенности
Бренд
Dahua
Отзывы
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
