Наша компания производит доставку по всему Узбекистану
MikroTik Chateau 5G R17 ax — это современный домашний и офисный роутер с поддержкой 5G, LTE и Wi-Fi 6, рассчитанный на быстрый мобильный интернет и стабильную локальную сеть. Устройство сочетает производительную платформу RouterOS v7, мощный 5G-модем, четыре гигабитных Ethernet-порта, один 2.5G Ethernet-порт и удобный набор интерфейсов для повседневной и профессиональной эксплуатации.
Модель подходит для квартиры, частного дома, небольшого офиса, торговой точки, загородного объекта и мест, где мобильная сеть используется как основной или резервный канал связи. Двухдиапазонный Wi-Fi 6 обеспечивает уверенное покрытие внутри помещения, а наличие USB Type-A и Micro SIM делает устройство удобным для гибких сценариев подключения.
Для покупателей в Узбекистане это практичное решение для быстрого 5G-интернета, современной беспроводной сети и гибкой настройки под задачи дома или бизнеса. Chateau 5G R17 ax помогает получить высокую скорость доступа, резервирование связи и расширенные сетевые функции MikroTik в одном устройстве.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Chateau 5G R17 ax |
| Код продукта | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU |
| Архитектура | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 |
| Количество ядер CPU | 4 |
| Номинальная частота CPU | 864-1800 MHz |
| Количество потоков CPU | 4 |
| Модель switch chip | IPQ-6010 |
| Размеры | 240 x 156 x 44 mm |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Объем оперативной памяти | 1 GB |
| Тип RAM | DDR3L |
| Объем хранилища | 128 MB |
| Тип хранилища | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Проверенный диапазон температуры окружающей среды | -40°C to 70°C |
| Количество входов питания DC | 1 (DC jack) |
| Входное напряжение DC jack | 12-28 V |
| Максимальное энергопотребление | 27 W |
| Максимальное энергопотребление без подключений | 18 W |
| Тип охлаждения | Passive |
| Количество 1G Ethernet портов | 4 |
| Количество 2.5G Ethernet портов | 1 |
| Количество SIM-слотов | 1 (Micro SIM) |
| eSIM | Yes |
| Количество USB-портов | 1 |
| USB slot type | USB type A |
| Wireless interface model | QCN-5022 (2.4 GHz), QCN-5052 (5 GHz) |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n/ax dual-chain |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac/ax dual-chain |
| Антенна 2.4 GHz | Dual-chain 3 dBi |
| Антенна 5 GHz | Dual-chain 6 dBi |
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100 MHz), 5 (850 MHz), 8 (900 MHz) |
| LTE Category | 20 (2.0 Gbps Downlink, 211 Mbps Uplink) |
| LTE modem | RG650E-EU |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 (5G SA MIMO UL 2x2) |
| 5G SA Category | 7.01 Gbps Downlink, 1.25 Gbps Uplink |
| 5G NSA Category | 5.47 Gbps Downlink, 730 Mbps Uplink |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 5 (850MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 (800MHz), 28 (700MHz), 32 (1500 MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz), 40 (2300MHz), 41 (2500MHz), 42 (3500MHz), 43 (3700MHz) |
| 5G SA FDD bands | 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 5 (850 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 26 (850 MHz), 28 (700 MHz), 67 (700 MHz), 75 (1500 MHz), 76 (1500 MHz) |
| 5G SA TDD bands | 38 (2600 MHz), 40 (2300 MHz), 41 (2500 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz) |
| 5G NSA FDD bands | 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 5 (850 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 26 (850 MHz), 28 (700 MHz), 67 (700 MHz), 75 (1500 MHz), 76 (1500 MHz) |
| 5G NSA TDD bands | 38 (2600 MHz), 40 (2300 MHz), 41 (2500 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz) |
| Сертификация | CE, EAC, ROHS |
Сообщения не найдены
Расскажите нам что-нибудь об этом и помогите другим принять правильное решение
Написать отзывНаша компания производит доставку по всему Узбекистану
Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены
У вас есть 30 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку
© 2019 - 2026 EKOM. © Designed by AlexorLine