Наша компания производит доставку по всему Узбекистану
MikroTik Chateau LTE7 D53G-5HacD2HnD-TC&R11e-LTE7 — это двухдиапазонный домашний и офисный LTE роутер с поддержкой Wi-Fi AC1200, RouterOS v7 и встроенным LTE Cat 7 модемом. Устройство сочетает аккуратный корпус для внутреннего размещения, 5 гигабитных Ethernet-портов, двухцепочечный Wi-Fi 2.4 GHz и 5 GHz, а также полноценные сетевые возможности MikroTik.
Модель подходит для квартир, домов, офисов, удаленных рабочих мест, небольших коммерческих объектов и точек, где мобильный интернет используется как основной канал или как резерв к проводному провайдеру. Благодаря 5x Gigabit Ethernet, USB Type-A и слоту Micro SIM роутер удобно интегрируется в повседневную сетевую инфраструктуру без лишнего оборудования.
Для покупателей в Узбекистане это практичное решение для стабильного LTE-интернета, защищенного удаленного доступа, VPN, VLAN и гибкой настройки сети. Chateau LTE7 особенно удобен там, где нужен современный домашний или офисный роутер с широкими возможностями RouterOS и хорошим запасом функциональности на будущее.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Chateau LTE7 |
| Код продукта | D53G-5HacD2HnD-TC&R11e-LTE7 |
| Архитектура | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| Количество ядер CPU | 4 |
| Номинальная частота CPU | 448-896 (auto) MHz |
| Количество потоков CPU | 4 |
| Switch chip model | IPQ-4019 |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Объем оперативной памяти | 256 MB |
| Объем хранилища | 16 MB |
| Тип хранилища | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Проверенный диапазон температуры окружающей среды | -40°C to 70°C |
| Количество входов питания DC | 1 (DC jack) |
| Входное напряжение DC jack | 12-28 V |
| Максимальное энергопотребление | 20 W |
| Максимальное энергопотребление без подключений | 14.1 W |
| Тип охлаждения | Passive |
| 3G Category | R8 (DL: 42.2 Mbps; UL: 5.76 Mbps) |
| 3G bands | 1 (2100 MHz), 5 (850 MHz), 8 (900 MHz), 3 (1800 MHz) |
| LTE Category | 7 (DL: 300 Mbps; UL: 100 Mbps) |
| MIMO DL | 2x2 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD bands | 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 5 (850 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600 MHz), 40 (2300 MHz), 41 (2500 MHz) |
| TAC | 35312597 |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz Number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz Number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| Порты 10/100/1000 Ethernet | 5 |
| Количество SIM-слотов | 1 Modem (Micro SIM) |
| Количество USB-портов | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
| Mode button | Yes |
| Сертификация | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
| Комплектация | 24V 1.2A power adapter, UTP Flat Cable (1.5m) |
Сообщения не найдены
Расскажите нам что-нибудь об этом и помогите другим принять правильное решение
Написать отзывНаша компания производит доставку по всему Узбекистану
Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены
У вас есть 30 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку
© 2019 - 2026 EKOM. © Designed by AlexorLine